| EN STOCK |
| NVE-2W/KIT1 | |
|---|---|
| Platine de rue | |
| Nombre d'utilisateurs | 1 |
| Température de fonctionnement | de -40 à 60 °C |
| Résolution | 1920 x 1080 px |
| Alimentation | 18 - 36 V DC |
| Capteur | CMOS HD 2 MPx |
| Couleur | Noir graphite (RAL9011) |
| Clavier numérique | Non |
| Code d'accès | Non |
| Dimensions | 162 x 82 x 29 mm |
| Indice de protection IK | IK07 |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Nombre de cartes prises en charge | 1000 |
| Format du lecteur de cartes | Mifare Classic standard |
| Sortie serrure | NO : max. 12 V DC 160 mA (courant transitoire : 700 mA / 40 ms) |
| Sortie portail | Relais NO (4 A / 36 V DC/AC) |
| Consommation | 4,5 W (max.) |
| Fonctions supplémentaires | LED infrarouges, voyants d'état |
| Mode autonome | Non |
| Angle de vue | 125° |
| Codage vidéo | H.265 (par défaut) ; H.264 |
| Moniteur utilisateur | |
| Codage vidéo | H.265 (par défaut) ; H.264 |
| Alimentation | 24 - 36 V DC |
| Dimensions | 188 x 136 x 22 mm |
| Température de fonctionnement | de -10 à 50 °C |
| Résolution | 1024 x 600 px |
| Wi-Fi | 2,4 GHz (IEEE 802.11 b/g/n) |
| Diagonale | 7" |
| Écran | LCD TFT |
| Consommation | 8 W (max.) |
| Couleur | Blanc signalisation (RAL9003) |
| Fonctions supplémentaires | Emplacement carte SD | Contrôle du volume | Surveillance des caméras | Appels interphoniques | Messagerie vocale | Enregistrement photo/vidéo | Application mobile via Wi-Fi | Widget météo |
| Informations supplémentaires | |
| Type de connexion câble | Technologie IP 2-FILS |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87