| STOCK FABRICANT |
| NVIP-2SD-4550/18/F | |
|---|---|
| Marque | Novus |
| Application Android | RxcamView |
| Application iOS | RxcamView |
| avec AI | Oui |
| Focale de départ | 5 |
| Focale de fin | 90 |
| Fonction AI | Tracking/Reconnaissance de plaques |
| Indice IP | IP66 |
| microSD | Oui |
| Portée IR | 100m |
| Série Fabricant | Série 4000 |
| Températures d'utilisation | -30°C ~ 60°C |
| varifocale | Oui |
| WDR | Oui /120dB /Double SCAN |
| zones de masquage | 6 |
| Alimentation | PoE+/12Vdc |
| Consommation | 19W |
© 2010 — 2026 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87