
| STOCK FABRICANT |
| DD2TO | |
|---|---|
| Capacité | 2000 Go |
| Mémoire cache | 64 Mo |
| Vitesse de rotation | IntelliPower |
| Vitesse de transfert des données | 100 Mo/s |
| Interface | SATA II |
| Temps d'accès moyen | 14.3 |
| Niveau sonore | 26 dBA |
| Dimensions | 26.1 x 147 x 101.6 mm |
| Poids | 0.73 Kg |
| Type de châssis | 3.5" |
© 2010 — 2026 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87