
| STOCK FABRICANT |
| MONI19VB | |
|---|---|
| Marque | Safire |
| Taille (pouces) | 19" |
| Nombre de couleurs | 16.7 M |
| Résolution | 1280x1024 |
| Angle de vision | 170Âş/170Âş (Horizontal/Vertical) |
| Éclat | 250 cd/m2 |
| Coefficient de contraste | 1000:1 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Support VESA | 75x75 mm |
| Entrées | 1x HDMI,1x VGA, 1xBNC, 1xAudio |
| Sorties | 1x BNC |
| Haut-parleurs | 2x 2.5 W |
| Consommation d'énergie | Fonctionnement <25W |
| AlimentaciĂłn | DC12V / 3A |
| Dimensiones | 417 (W) x 341 (H) x 64 (D) mm |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87