|
PRODUIT REMPLACÉ PAR: |
| MONI-22UNV | |
|---|---|
| Taille (pouces) | 21.45" |
| Nombre de couleurs | 16.7 M |
| Résolution | 1920x1080 |
| Angle de vision | 178º/178º (Horizontal/Vertical) |
| Éclat | 250 cd/m2 |
| Coefficient de contraste | 3000:1 (typique) |
| Temps de réponse | 14 ms |
| Entrées | 1 x HDMI, 1 x VGA |
| Rétroéclairage | LED |
| Haut-parleurs | Non disponible |
| Consommation d'énergie | Fonctionnement < 24W, Désactivé < 0.5W |
| Alimentation | 12 VDC / 2A |
| Dimensions avec support | 382.69 mm (H) x 493.06 mm (L) x 199.83 mm (Pr) |
| Poids | 2.3Kg |
| VESA | 100x100 mm |
| Autres | Multilingue |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87