
| STOCK FABRICANT |
| NVC-Luca37WDR | |
|---|---|
| Capteur | 1/4” SONY Super HAD CCD imager |
| Résolution Horizontale | 550 TVL - mode couleur, |
| 680 TVL - mode N/B | |
| Illumination Minimale | 0.7 lx/F=1.6 - mode couleur, |
| 0.06 lx/F=1.6 - mode N/B | |
| Rapport S/B | > 50 dB (AGC Off) |
| Obturateur Electronique | Auto (AES): 1/50 s ~ 1/120 000 s/Manuel |
| Obturateur Numérique Lent (DSS) | 1/25 s ~ 5.12 s |
| Contrôle du Gain (AGC) | Low/Medium/Hi/Manuel/Off |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Low/Medium/Hi/Off |
| Synchronisation | Interne |
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel |
| Type d'objectif | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: |
| f=3.5 ~ 129.5 mm (F1.6 ~ F3.9) | |
| Angle de Vue (H) | 55.5° ~ 1.59° |
| Zoom | optique 37x, numérique 12x |
| Sortie Vidéo | BNC, 1.0 Vp-p, 75 Ohm |
| Entrée d'Alarme | 3 galvanically isolated (NO/NC) |
| Sortie d'Alarme | 1 sortie relais (NO/NC) - max. 1 A, 24 VDC ou 0.5 A, 125 VAC |
| Télécommande | RS-422/RS-485 |
| Protocoles | N-Control, Pelco-P, Pelco-D |
| Réglages | Affichage |
| Autorisations d'Utilisateurs | Caméra protégée par password |
| Presets | 127 |
| Tours | 8 (max. 20 presets chacun) |
| Auto-Scans | 8 |
| Patterns | 4 (jusqu'à 1200 commands) |
| Zones de Masquage | 8 |
| Tilt Range | 0° ~ 90° |
| Pan Range | 360° (continu ) |
| Vitesse Pan/Tilt | 0.5 - 360°/s |
| Preset Speed | 0.5 - 360°/s |
| Boitier | Aluminium, poly-carbonate bubble |
| Indice IP | IP 67 |
| Fan/Thermostat | Yes/Yes |
| Alimentation | 24 VAC |
| Consommation | 36 W |
| Température d'opération | -30°C ~ 50°C |
| Dimensions (mm) | Camera: 220 (Ø) x 196 (H) |
| Camera avec support: 310 (L) × 286 (H) | |
| Poids | 4.3 kg (avec support de montage) |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87