EN STOCK |
ER4104-IPPOE/F | |
---|---|
Disque dur | 1 x 3,5" 8To max |
Nombre de canaux | 4 |
ONVIF | Oui |
Nombre connexion max | 7 |
Nombre port réseau | 1 (10/100M) |
Nombre port POE | 4 (10/100M) |
AI | Reconnaissance de visage Franchissement de ligne Comptage de personne Intrusion Détection d'humain |
Nombre USB | 2 |
Bande passante | 50 Mb/s |
Application Android / iOS / PC/MAC | RxcamView / RxcamView / NHDR 5000 Viewer |
Consommation | 45W |
Encodage | H265 |
Entrée alarme | 0 entrées |
Sortie alarme | 0 sorties |
Températures d'utilisation | -10 ~ 45°C |
Alimentation | 230Vac |
Poids | 1100g |
Dimensions | 300 (W) x 53 (H) x 227 (D) |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87