
|
PRODUIT REMPLACÉ PAR: |
| NVC-MSD22 | |
|---|---|
| Capteur | 1/4” SONY ExView HAD CCD |
| Number of effective pixels | 752 (H) x 582 (V) |
| Résolution Horizontale | 580 TVL - mode couleur, 620 TVL - mode N/B |
| Illumination Minimale | 0.5 lx/F=1.6 - mode couleur (1/50 s), 0.05 lx/F=1.6 - mode N/B (1/50 s), 0.001 lx/F=1.6 - mode N/B, DSS (1 s) |
| Rapport S/B | Supérieur à 50 dB (AGC Off) |
| Contrôle du Gain (AGC) | Minimum/Low/Medium high |
| Wide Dynamic Range (WDR) | On/Off |
| Balance des blancs | 5 modes: AWB/Manuel/Indoor/Extérieur/AWB |
| Comp. Contre-Jour(BLC) | On/Off |
| Commutation Jour/Nuit | Auto/Manuel/Global |
| Type d'objectif | Objectif Motorisé, Auto-Iris et Auto-Focus: f = 3.9 ~ 85.8 mm (F=1.6 ~ F3.7) |
| Angle de Vue (H) | 49.5° ~ 2.4° |
| Zoom | optique 22x, numérique 16x |
| Sortie Vidéo | 1.0 Vp-p/75 Ohm (BNC) |
| Entrée d'Alarme | 1 sensor entrée (NO/NC) |
| Sortie d'Alarme | 1 sortie programmable |
| Télécommande | RS-485 |
| Protocoles | N-Control, Novus-C1, Pelco-P, Pelco-D |
| Réglages | Affichage à l'écran (OSD) |
| Presets | 120 positions |
| Tours | 4 tours (max. 42 presets chacun) |
| Auto-Scans | 4 + 1 pan-scan |
| Patterns | 4 (max.200s) |
| Zones de Masquage | 4 |
| Vitesse Pan/Tilt | Max. 380°/s (auto mode), Max. 90°/s (manual mode) |
| Autres Fonctions | Auto-Flip, Détection de Mouvement, “Home” fonction, Flickerless fonction, Réduction Numérique du Bruit (DNR), Image flip, Preset freeze, Ajustement d'image: resolution et précision |
| Boitier | Anti-Vandale, Aluminium moulé sous pression |
| Indice IP | IP 66 |
| Alimentation | 12 VDC/24 VAC |
| Consommation | 12 W |
| Température d'opération | -10°C ~ +50°C |
| Dimensions (mm) | 154 (Ø) x 140 (H) |
| Poids | 1.5 kg |
© 2010 — 2025 -
LSCF La Source des Courants Faibles —
SARL au Capital de 10 000,00€ —
Siret : 523 393 684 00023
Agence : 82 rue des Sources — 69230 Saint-Genis-Laval — Tel : 04 82 53 53 87